產品特性
穩定:優質紅外探測器、先進測溫算法、工業級品質、環境適應性強
精準:1-4米精準測溫、精度優于±0.3℃、自動校正溫漂
高效:多人同時測溫、無感篩查、300人/分通過率
智能:自動跟蹤人臉測溫、超溫自動報警、口罩檢測、人數統計
易用:即插即用、無需電腦、操作簡單、維護方便
穩定:優質紅外探測器、先進測溫算法、工業級品質、環境適應性強
精準:1-4米精準測溫、精度優于±0.3℃、自動校正溫漂
高效:多人同時測溫、無感篩查、300人/分通過率
智能:自動跟蹤人臉測溫、超溫自動報警、口罩檢測、人數統計
易用:即插即用、無需電腦、操作簡單、維護方便
測溫 | 測溫范圍 | 28-45℃ |
測溫精度 | ±0.3℃(人體溫度33~40℃),測溫范圍內其余溫度段測溫精度±1℃ | |
精確測溫距離 | 1-4m | |
測溫人數 | 可同時測溫人數:10-12人 | |
紅外熱成像參數 | 傳感器類型 | 非制冷氧化釩(VOx)探測器 |
分辨率 | 160×120 | |
噪聲等效溫差 | <50 mK (0.050°C) | |
視場角 | 57°×44.3° | |
可見光參數 | 傳感器 | 1/2.8英寸高性能 progres scan CMOS |
像素 | 200w | |
分辨率 | 1920×1080 | |
低照度 | 0.01 Lux @(F1.5) | |
寬動態 | 支持 | |
白平衡 | 支持 | |
數字降噪 | 支持 | |
AI功能 | 人臉抓拍 | 支持多人步行勻速通過(0.8m/s)人臉抓拍功能,可同時(每幀)對20-30張人臉進行檢測及抓拍。 |
接口 | 報警輸出 | 1路,支持報警輸出信號,可控制門禁系統 |
報警輸入 | 1路 | |
揚聲器 | 播放語音報警 | |
HDMI | 1路 | |
USB | 2路 | |
TF卡 | 8G | |
SDK | 第三方SDK開發 | 支持Linux、Windows SDK開發 |
整機參數 | 工作溫度 | 10-45°C(體溫測量最佳工作溫度16-32℃) |
工作濕度 | EC 60068-2-30/24h 85%相對濕度 | |
電源供應 | DC12V(9~14V) | |
功耗 | ≤4W | |
尺寸 | 90mm×47.3mm×130.15mm | |
重量 | 440g |
同一型號產品可能有多個版本,不同版本的產品會存在差異(包括功能參數、LOGO設計、外觀細節、產品資料等),請以實物為準。